Perfil de aluminio 6061 Descripción del Producto:
| Aleación | 2014/2024/6063/6061/5052 etc. | ||
| Espesor | 0,35-25 mm | ||
| Diámetro exterior | 4-170milímetros | ||
| Temperamento | Oh, T4, Tt, Ttkh1,H112, etc. | ||
| Peso de la bobina: | 40-60 kg | ||
| Características | 1) Alta resistencia 2) Bajos costos 3) Durable 4) Bonita apariencia | ||
| Aplicaciones | 1) decoración 2) condensador 3) intercambiador de calor 4) muebles | ||
| Superficie | METROmal acabado, anodizado, en relieve, recubierto de PVC | ||
| Embalaje | Exportación de paletas de madera estándar (según requisitos) | ||
| Cantidad mínima de pedido | 500 kiloss por tamaño | ||
| Puerto de carga | Qingdao , China (cualquier puerto en China) | ||
| Observación | Los requisitos específicos de grado de aleación, temperamento o especificación se pueden analizar a petición suya. |
Copyright © 2025Fábrica de equipos de cocina Maimei Fei del condado de Boxing Todos los derechos reservados Aplicaciones
Este sitio web utiliza cookies para garantizar que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.
Comentario
(0)